| Информация о файле | 
        | Имя файла: | Hippeastrum-3.jpg | 
        | Альбом: |  / мои комнатные цветы | 
        | Рейтинг (голосов: 4): |      (Показать детали) | 
        | Размер файла: | 928 КБ | 
        | Добавлен: | Фев 06, 2008 | 
        | Размеры: | 1528 x 1148 пикселей | 
        | Просмотрен: | 664 раз(а) | 
        | ISO: | 80 | 
        | X разрешение: | 72 dots per ResolutionUnit | 
        | Y разрешение: | 72 dots per ResolutionUnit | 
        | Баланс белого: | 0 | 
        | Версия EXIF: | version 2.1 | 
        | Версия FlashPix: | version 1 | 
        | Время съемки: | 2006:03:18 14:17:34 | 
        | Вспышка: | No Flash | 
        | Выдержка: | 1/320 sec | 
        | Высота изображения: | 1148 pixels | 
        | Единица длины: | Inch | 
        | Компенсация экспозиции: | 0 EV | 
        | Контраст: | 0 | 
        | Коэффициент цифрового зума: | 1 | 
        | Макс. апертура: | f/2.8 | 
        | Модель: | PENTAX Optio 750Z | 
        | Насыщенность: | 0 | 
        | Обработка изображения: | 0 | 
        | Описание изображения: |  | 
        | Ориентация: | 1: Normal (0 deg) | 
        | Положение блока изображения: | 1739 | 
        | Положение точки в ячейке YСbCr: | Center of Pixel Array | 
        | Программа: | ACD Systems Digital Imaging | 
        | Производитель камеры: | Pentax Corporation | 
        | Режим выдержки: | 0 | 
        | Режим измерения: | Pattern | 
        | Режим сюжетной программы: | 0 | 
        | Резкость: | 0 | 
        | Сдвиг EXIF: | 278 | 
        | Средняя степень компрессии JPEG: | 2 | 
        | Фокусное расстояние: | 12.8 mm | 
        | Формат представления данных: | YCbCr | 
        | Цветовое пространство: | sRGB | 
        | Число диафрагмы: | f/5 | 
        | Ширина изображения: | 1528 pixels | 
        | Ссылка: | https://floralworld.ru/gallery/displayimage.php?pid=489 | 
        | Избранные: | Добавить в Избранное | 
        | BBCode (normal): |  | 
        | BBCode (fullsize): |  | 
        | HTML (normal): |  | 
        | HTML (fullsize): |  |