Друзья!
Следите за новостями в группах :
в vk, в одноклассниках, в майлру, в телеграмме
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 2,135 | 216 | 952 | 3,965,723 |
Ноябрь 2024 | 0 | 104 | 15 | 152 | 238,356 |
Октябрь 2024 | 1 | 126 | 17 | 186 | 316,606 |
Сентябрь 2024 | 1 | 152 | 15 | 136 | 343,056 |
Август 2024 | 1 | 216 | 10 | 155 | 429,126 |
Июль 2024 | 1 | 121 | 20 | 137 | 393,618 |
Июнь 2024 | 8 | 236 | 26 | 952 | 387,589 |
Май 2024 | 5 | 266 | 23 | 131 | 401,458 |
Апрель 2024 | 1 | 254 | 25 | 133 | 408,578 |
Март 2024 | 3 | 239 | 24 | 149 | 336,021 |
Февраль 2024 | 3 | 208 | 20 | 146 | 316,202 |
Январь 2024 | 4 | 213 | 21 | 116 | 395,113 |
2023 | 34 | 2,642 | 245 | 655 | 5,599,588 |
Декабрь 2023 | 1 | 207 | 20 | 122 | 311,367 |
Ноябрь 2023 | 1 | 306 | 22 | 238 | 513,335 |
Октябрь 2023 | 1 | 305 | 17 | 482 | 713,627 |
Сентябрь 2023 | 7 | 278 | 27 | 170 | 497,169 |
Август 2023 | 3 | 213 | 19 | 148 | 421,598 |
Июль 2023 | 3 | 116 | 20 | 164 | 369,861 |
Июнь 2023 | 1 | 144 | 14 | 143 | 375,365 |
Май 2023 | 4 | 219 | 20 | 197 | 447,875 |
Апрель 2023 | 1 | 131 | 17 | 217 | 557,976 |
Март 2023 | 6 | 215 | 34 | 179 | 442,668 |
Февраль 2023 | 1 | 283 | 19 | 151 | 453,796 |
Январь 2023 | 5 | 225 | 16 | 655 | 494,951 |
2022 | 67 | 3,344 | 342 | 216 | 7,818,576 |
Декабрь 2022 | 4 | 154 | 21 | 166 | 464,288 |
Ноябрь 2022 | 7 | 212 | 31 | 216 | 712,508 |
Октябрь 2022 | 1 | 247 | 21 | 108 | 328,859 |
Сентябрь 2022 | 3 | 176 | 18 | 83 | 592,997 |
2022-09-01 | 0 | 3 | 0 | 47 | 26,463 |
2022-09-02 | 0 | 3 | 0 | 45 | 24,251 |
2022-09-03 | 0 | 3 | 0 | 48 | 27,548 |
2022-09-04 | 0 | 1 | 2 | 54 | 22,033 |
2022-09-05 | 0 | 1 | 0 | 68 | 16,296 |
2022-09-06 | 0 | 8 | 1 | 65 | 23,614 |
2022-09-07 | 0 | 9 | 0 | 78 | 24,030 |
2022-09-08 | 0 | 14 | 2 | 81 | 31,331 |
2022-09-09 | 0 | 3 | 0 | 70 | 26,367 |
2022-09-10 | 1 | 4 | 0 | 72 | 26,255 |
2022-09-11 | 0 | 3 | 1 | 78 | 31,219 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 1 | 72 | 32,771 |
2022-09-13 | 0 | 5 | 0 | 69 | 25,097 |
2022-09-14 | 1 | 12 | 0 | 74 | 21,823 |
2022-09-15 | 0 | 1 | 0 | 68 | 15,822 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 1 | 72 | 13,217 |
2022-09-17 | 0 | 3 | 2 | 50 | 14,125 |
2022-09-18 | 0 | 8 | 1 | 59 | 22,029 |
2022-09-19 | 0 | 5 | 1 | 55 | 13,302 |
2022-09-20 | 0 | 10 | 1 | 83 | 17,553 |
2022-09-21 | 0 | 7 | 0 | 80 | 17,699 |
2022-09-22 | 0 | 14 | 1 | 64 | 18,939 |
2022-09-23 | 0 | 10 | 1 | 48 | 13,798 |
2022-09-24 | 0 | 9 | 0 | 77 | 17,544 |
2022-09-25 | 0 | 6 | 0 | 49 | 12,415 |
2022-09-26 | 0 | 9 | 0 | 68 | 16,184 |
2022-09-27 | 1 | 5 | 1 | 68 | 11,447 |
2022-09-28 | 0 | 8 | 0 | 53 | 10,013 |
2022-09-29 | 0 | 6 | 2 | 79 | 8,956 |
2022-09-30 | 0 | 6 | 0 | 48 | 10,856 |
Август 2022 | 4 | 213 | 21 | 81 | 614,775 |
Июль 2022 | 6 | 251 | 29 | 111 | 443,732 |
Июнь 2022 | 9 | 306 | 27 | 92 | 480,312 |
Май 2022 | 19 | 547 | 45 | 84 | 664,432 |
Апрель 2022 | 2 | 240 | 40 | 70 | 624,407 |
Март 2022 | 4 | 285 | 30 | 118 | 597,699 |
Февраль 2022 | 3 | 363 | 28 | 140 | 904,409 |
Январь 2022 | 5 | 350 | 31 | 152 | 1,390,158 |
2021 | 95 | 8,498 | 457 | 363 | 16,658,429 |
Декабрь 2021 | 4 | 536 | 28 | 164 | 1,130,484 |
Ноябрь 2021 | 9 | 740 | 43 | 363 | 930,203 |
Октябрь 2021 | 10 | 911 | 38 | 136 | 944,609 |
Сентябрь 2021 | 22 | 627 | 30 | 152 | 1,181,119 |
Август 2021 | 7 | 557 | 29 | 185 | 1,472,903 |
Июль 2021 | 4 | 576 | 25 | 145 | 1,153,671 |
Июнь 2021 | 3 | 570 | 38 | 192 | 1,450,069 |
Май 2021 | 9 | 681 | 46 | 220 | 1,256,751 |
Апрель 2021 | 8 | 677 | 40 | 177 | 1,448,069 |
Март 2021 | 7 | 1,100 | 53 | 129 | 1,817,290 |
Февраль 2021 | 5 | 692 | 45 | 160 | 1,913,534 |
Январь 2021 | 7 | 831 | 42 | 301 | 1,959,727 |
2020 | 149 | 13,045 | 699 | 669 | 24,686,793 |
Декабрь 2020 | 12 | 614 | 46 | 333 | 1,455,697 |
Ноябрь 2020 | 7 | 583 | 42 | 194 | 1,762,712 |
Октябрь 2020 | 12 | 695 | 47 | 174 | 1,493,843 |
Сентябрь 2020 | 12 | 674 | 40 | 251 | 1,749,103 |
Август 2020 | 11 | 758 | 40 | 165 | 1,725,004 |
Июль 2020 | 21 | 1,043 | 37 | 223 | 1,649,755 |
Июнь 2020 | 14 | 1,387 | 64 | 356 | 1,445,737 |
Май 2020 | 14 | 1,750 | 72 | 389 | 1,769,037 |
Апрель 2020 | 11 | 1,644 | 108 | 294 | 1,579,441 |
Март 2020 | 11 | 1,525 | 72 | 669 | 2,468,689 |
Февраль 2020 | 12 | 1,131 | 61 | 177 | 4,845,990 |
Январь 2020 | 12 | 1,241 | 70 | 146 | 2,741,785 |
2019 | 173 | 20,234 | 757 | 249 | 26,460,369 |
Декабрь 2019 | 13 | 1,237 | 58 | 107 | 1,837,586 |
Ноябрь 2019 | 9 | 1,319 | 62 | 104 | 1,156,293 |
Октябрь 2019 | 13 | 1,666 | 49 | 180 | 1,638,007 |
Сентябрь 2019 | 12 | 1,236 | 118 | 136 | 1,258,179 |
Август 2019 | 7 | 1,498 | 55 | 161 | 3,373,912 |
Июль 2019 | 20 | 1,363 | 46 | 116 | 2,201,387 |
Июнь 2019 | 13 | 1,573 | 59 | 126 | 2,021,503 |
Май 2019 | 22 | 2,891 | 73 | 135 | 2,752,508 |
Апрель 2019 | 18 | 2,102 | 66 | 153 | 2,995,214 |
Март 2019 | 21 | 1,956 | 64 | 249 | 2,624,478 |
Февраль 2019 | 10 | 1,545 | 54 | 237 | 2,517,161 |
Январь 2019 | 15 | 1,848 | 53 | 244 | 2,084,141 |
2018 | 269 | 32,053 | 937 | 359 | 34,911,429 |
Декабрь 2018 | 12 | 1,330 | 42 | 232 | 2,157,102 |
Ноябрь 2018 | 13 | 1,771 | 39 | 236 | 4,678,293 |
Октябрь 2018 | 10 | 1,892 | 30 | 222 | 2,925,317 |
Сентябрь 2018 | 20 | 1,827 | 65 | 172 | 2,158,964 |
Август 2018 | 31 | 2,046 | 85 | 287 | 2,650,574 |
Июль 2018 | 21 | 2,824 | 71 | 303 | 3,824,502 |
Июнь 2018 | 28 | 3,634 | 86 | 265 | 4,750,201 |
Май 2018 | 31 | 3,490 | 92 | 305 | 4,501,975 |
Апрель 2018 | 27 | 3,359 | 97 | 348 | 2,045,450 |
Март 2018 | 34 | 4,136 | 119 | 359 | 2,483,646 |
Февраль 2018 | 19 | 2,791 | 111 | 295 | 1,695,889 |
Январь 2018 | 23 | 2,953 | 100 | 293 | 1,039,516 |
2017 | 416 | 50,528 | 1,348 | 385 | 23,554,839 |
Декабрь 2017 | 16 | 2,627 | 93 | 306 | 1,290,332 |
Ноябрь 2017 | 19 | 3,235 | 73 | 333 | 1,383,732 |
Октябрь 2017 | 33 | 3,637 | 106 | 264 | 1,534,087 |
Сентябрь 2017 | 30 | 4,192 | 101 | 325 | 1,989,342 |
Август 2017 | 45 | 4,346 | 96 | 322 | 2,462,173 |
Июль 2017 | 30 | 4,313 | 99 | 324 | 2,766,850 |
Июнь 2017 | 38 | 5,581 | 126 | 355 | 2,520,935 |
Май 2017 | 44 | 4,900 | 126 | 385 | 3,319,078 |
Апрель 2017 | 35 | 4,469 | 197 | 359 | 1,893,836 |
Март 2017 | 58 | 5,643 | 181 | 330 | 1,875,915 |
Февраль 2017 | 42 | 3,913 | 80 | 308 | 1,211,617 |
Январь 2017 | 26 | 3,672 | 70 | 257 | 1,306,942 |
2016 | 316 | 83,129 | 1,277 | 366 | 23,643,570 |
Декабрь 2016 | 29 | 4,689 | 68 | 253 | 1,251,186 |
Ноябрь 2016 | 51 | 5,264 | 88 | 287 | 1,337,175 |
Октябрь 2016 | 56 | 5,901 | 71 | 311 | 1,481,157 |
Сентябрь 2016 | 46 | 5,388 | 81 | 270 | 1,287,999 |
Август 2016 | 41 | 6,798 | 73 | 307 | 1,626,605 |
Июль 2016 | 54 | 6,962 | 57 | 288 | 2,735,431 |
Июнь 2016 | 39 | 6,799 | 61 | 294 | 2,551,206 |
Май 2016 | 0 | 6,900 | 129 | 249 | 3,121,660 |
Апрель 2016 | 0 | 8,777 | 177 | 278 | 2,742,673 |
Март 2016 | 0 | 8,088 | 207 | 366 | 1,974,155 |
Февраль 2016 | 0 | 8,823 | 142 | 264 | 1,783,133 |
Январь 2016 | 0 | 8,740 | 123 | 259 | 1,751,190 |
2015 | 0 | 136,872 | 2,057 | 6,177 | 22,256,629 |
Декабрь 2015 | 0 | 9,210 | 107 | 192 | 1,638,419 |
Ноябрь 2015 | 0 | 8,605 | 139 | 259 | 1,563,243 |
Октябрь 2015 | 0 | 10,731 | 191 | 6,177 | 1,917,300 |
Сентябрь 2015 | 0 | 10,165 | 159 | 236 | 1,671,358 |
Август 2015 | 0 | 11,471 | 157 | 237 | 1,854,165 |
Июль 2015 | 0 | 12,287 | 183 | 234 | 1,701,874 |
Июнь 2015 | 0 | 10,274 | 154 | 209 | 1,654,582 |
Май 2015 | 0 | 14,300 | 167 | 227 | 2,545,030 |
Апрель 2015 | 0 | 13,115 | 206 | 262 | 1,958,097 |
Март 2015 | 0 | 13,526 | 253 | 283 | 2,166,423 |
Февраль 2015 | 0 | 11,655 | 177 | 232 | 1,791,191 |
Январь 2015 | 0 | 11,533 | 164 | 205 | 1,794,947 |
2014 | 13 | 116,534 | 2,197 | 340 | 20,686,231 |
Декабрь 2014 | 0 | 10,296 | 133 | 180 | 1,652,419 |
Ноябрь 2014 | 0 | 11,674 | 155 | 193 | 1,871,678 |
Октябрь 2014 | 0 | 12,879 | 182 | 213 | 1,917,706 |
Сентябрь 2014 | 0 | 10,599 | 155 | 193 | 1,427,877 |
Август 2014 | 0 | 8,629 | 162 | 180 | 1,365,685 |
Июль 2014 | 0 | 10,943 | 158 | 258 | 1,887,153 |
Июнь 2014 | 0 | 9,571 | 197 | 223 | 1,691,501 |
Май 2014 | 0 | 8,430 | 189 | 268 | 1,772,684 |
Апрель 2014 | 0 | 9,502 | 221 | 340 | 2,055,619 |
Март 2014 | 0 | 8,073 | 251 | 293 | 1,775,669 |
Февраль 2014 | 0 | 7,864 | 166 | 238 | 1,689,019 |
Январь 2014 | 13 | 8,074 | 228 | 210 | 1,579,221 |
2013 | 1,225 | 130,020 | 2,488 | 499 | 19,777,810 |
Декабрь 2013 | 56 | 7,871 | 162 | 257 | 1,435,022 |
Ноябрь 2013 | 89 | 7,882 | 194 | 272 | 1,838,234 |
Октябрь 2013 | 104 | 8,459 | 224 | 341 | 1,683,613 |
Сентябрь 2013 | 115 | 9,076 | 176 | 326 | 1,651,691 |
Август 2013 | 120 | 12,447 | 228 | 247 | 1,718,450 |
Июль 2013 | 88 | 11,579 | 166 | 195 | 1,580,895 |
Июнь 2013 | 100 | 10,194 | 157 | 229 | 1,515,735 |
Май 2013 | 119 | 12,343 | 219 | 321 | 2,242,455 |
Апрель 2013 | 152 | 12,695 | 244 | 499 | 1,421,490 |
Март 2013 | 122 | 12,629 | 278 | 366 | 2,000,368 |
Февраль 2013 | 79 | 10,676 | 243 | 330 | 1,354,885 |
Январь 2013 | 81 | 14,169 | 197 | 219 | 1,334,972 |
2012 | 1,432 | 140,413 | 2,457 | 210 | 13,636,735 |
Декабрь 2012 | 76 | 10,722 | 157 | 173 | 844,441 |
Ноябрь 2012 | 73 | 8,012 | 229 | 210 | 836,120 |
Октябрь 2012 | 98 | 9,452 | 154 | 171 | 903,636 |
Сентябрь 2012 | 132 | 12,004 | 160 | 110 | 928,580 |
Август 2012 | 198 | 12,272 | 194 | 108 | 1,080,675 |
Июль 2012 | 166 | 12,101 | 210 | 106 | 1,091,868 |
Июнь 2012 | 114 | 9,769 | 206 | 134 | 1,147,704 |
Май 2012 | 103 | 10,396 | 201 | 160 | 1,296,902 |
Апрель 2012 | 121 | 12,032 | 248 | 202 | 1,440,768 |
Март 2012 | 117 | 12,786 | 303 | 179 | 1,578,182 |
Февраль 2012 | 117 | 16,319 | 172 | 198 | 1,275,314 |
Январь 2012 | 117 | 14,548 | 223 | 199 | 1,212,545 |
2011 | 2,025 | 135,863 | 3,195 | 283 | 13,596,320 |
Декабрь 2011 | 138 | 12,771 | 188 | 191 | 1,078,714 |
Ноябрь 2011 | 155 | 12,798 | 237 | 215 | 1,326,162 |
Октябрь 2011 | 161 | 13,009 | 202 | 195 | 1,131,565 |
Сентябрь 2011 | 133 | 12,927 | 194 | 169 | 921,311 |
Август 2011 | 152 | 11,051 | 183 | 152 | 1,082,404 |
Июль 2011 | 200 | 9,329 | 187 | 167 | 841,368 |
Июнь 2011 | 126 | 10,319 | 309 | 269 | 1,157,235 |
Май 2011 | 206 | 12,238 | 333 | 283 | 1,160,774 |
Апрель 2011 | 225 | 12,617 | 369 | 204 | 1,359,019 |
Март 2011 | 204 | 11,208 | 378 | 249 | 1,347,106 |
Февраль 2011 | 148 | 9,093 | 321 | 204 | 1,103,508 |
Январь 2011 | 177 | 8,503 | 294 | 183 | 1,087,154 |
2010 | 1,336 | 71,714 | 2,879 | 276 | 7,924,321 |
Декабрь 2010 | 101 | 7,360 | 246 | 276 | 922,447 |
Ноябрь 2010 | 106 | 8,341 | 324 | 142 | 784,397 |
Октябрь 2010 | 110 | 7,401 | 297 | 130 | 667,234 |
Сентябрь 2010 | 136 | 5,757 | 207 | 88 | 629,222 |
Август 2010 | 114 | 6,130 | 224 | 98 | 656,658 |
Июль 2010 | 102 | 5,678 | 201 | 86 | 630,121 |
Июнь 2010 | 135 | 6,128 | 220 | 100 | 635,127 |
Май 2010 | 134 | 5,900 | 239 | 88 | 804,718 |
Апрель 2010 | 143 | 6,999 | 273 | 91 | 753,697 |
Март 2010 | 119 | 5,092 | 285 | 92 | 578,428 |
Февраль 2010 | 62 | 3,633 | 202 | 67 | 431,521 |
Январь 2010 | 74 | 3,295 | 161 | 61 | 430,751 |
2009 | 1,139 | 42,928 | 1,209 | 59 | 3,526,703 |
Декабрь 2009 | 50 | 2,620 | 105 | 41 | 290,688 |
Ноябрь 2009 | 59 | 3,207 | 146 | 59 | 255,884 |
Октябрь 2009 | 65 | 2,732 | 123 | 42 | 287,589 |
Сентябрь 2009 | 70 | 2,795 | 113 | 38 | 282,857 |
Август 2009 | 75 | 2,785 | 90 | 37 | 327,444 |
Июль 2009 | 103 | 3,597 | 91 | 36 | 282,522 |
Июнь 2009 | 97 | 3,816 | 80 | 31 | 270,667 |
Май 2009 | 135 | 4,345 | 117 | 29 | 325,466 |
Апрель 2009 | 151 | 5,465 | 120 | 43 | 394,243 |
Март 2009 | 158 | 5,725 | 107 | 39 | 395,329 |
Февраль 2009 | 106 | 3,575 | 63 | 36 | 238,868 |
Январь 2009 | 70 | 2,266 | 54 | 30 | 175,146 |
2008 | 1,016 | 20,521 | 507 | 228 | 2,215,616 |
Декабрь 2008 | 88 | 2,510 | 49 | 31 | 166,323 |
Ноябрь 2008 | 88 | 2,671 | 60 | 28 | 178,609 |
Октябрь 2008 | 82 | 2,367 | 71 | 109 | 312,112 |
Сентябрь 2008 | 88 | 1,886 | 53 | 177 | 222,215 |
Август 2008 | 78 | 1,528 | 50 | 81 | 220,516 |
Июль 2008 | 82 | 1,627 | 38 | 92 | 226,880 |
Июнь 2008 | 74 | 1,160 | 41 | 150 | 217,341 |
Май 2008 | 79 | 1,396 | 39 | 228 | 160,670 |
Апрель 2008 | 91 | 1,165 | 27 | 73 | 144,154 |
Март 2008 | 80 | 1,152 | 30 | 45 | 142,170 |
Февраль 2008 | 98 | 1,763 | 28 | 37 | 107,941 |
Январь 2008 | 88 | 1,296 | 21 | 54 | 116,685 |
2007 | 378 | 5,062 | 95 | 59 | 286,244 |
Декабрь 2007 | 51 | 943 | 26 | 26 | 102,209 |
Ноябрь 2007 | 72 | 1,177 | 22 | 42 | 43,006 |
Октябрь 2007 | 70 | 792 | 14 | 33 | 59,739 |
Сентябрь 2007 | 59 | 741 | 10 | 59 | 31,919 |
Август 2007 | 42 | 759 | 8 | 24 | 24,093 |
Июль 2007 | 80 | 646 | 13 | 37 | 24,442 |
Июнь 2007 | 4 | 4 | 2 | 3 | 836 |
Страница создана за 0.152 сек. Запросов: 32.